2_
Formatos | Imagen | Características |
BMP | es un formato del ITSL imagen de mapa de bits, propio del sistema operativo Microsoft Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits (16,7 millones de colores), 8 bits (256 colores) y menos. Puede darse a estos archivos una compresión sin pérdida de calidad |
|
PNG | es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. Este formato fue desarrollado en buena parte para solventar las deficiencias del formato GIFy permite almacenar imágenes con una mayor profundidad de contraste y otros importantes datos. |
|
JPG | Formato grafico mapa de bits,soporta 24 bits,con perdida. |
|
TIFF | El formato TIFF es un formato de gráficos antiguo que permite almacenar imágenes de mapas de bits (raster) muy grandes (más de 4 GB comprimidos) sin pérdida de calidad y sin considerar las plataformas o periféricos utilizados (mapa de bits independiente del dispositivo, conocido como DIB). Permite almacenar imágenes en blanco y negro, en colores verdaderos (hasta 32 bits por píxel) |
|
RAW | El formato raw generalmente lleva aplicada compresión de datos sin pérdida de información.Debido a que contiene la totalidad de los datos de la imagen captada por la cámara y una mayor profundidad de color (por lo general 36 a 48 bits/píxel), sus ficheros tienen un tamaño de archivo muy grande, a pesar de que, generalmente, usan compresión. |
|
GIF | El formato GIF (Graphic Interchange Format) es un formato de archivos gráficos de mapa de bits .Una imagen GIF puede contener de 2 a 256 colores (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256) entre los 16,8 millones disponibles en su paleta. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario